Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде трехкомнатных квартир в Улан-Удэ и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Улан-Удэ. Квартиры (вторичный рынок). 3-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 39 464 руб. | + 1 494 руб. За объект | 27 000 ... 70 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 39464.3 | +5.75% |
| 21 октября 2026 | 37195.85 | -0.79% |
| 07 октября 2026 | 37490.05 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 37490.05 | -0.71% |
| 09 сентября 2026 | 37754.55 | -0.84% |
| 26 августа 2026 | 38073.25 | -0.99% |
| 12 августа 2026 | 38450.3 | +0.28% |
| 28 июля 2026 | 38344.25 | +3.12% |
| 14 июля 2026 | 37149.55 | +1.56% |
| 30 июня 2026 | 36571.7 | +15.4% |
| 16 июня 2026 | 30939.3 | +0.88% |
| 02 июня 2026 | 30666.7 | -40.57% |
| 19 мая 2026 | 43107.8 | +15.15% |
| 05 мая 2026 | 36576.1 | +1.9% |
| 21 апреля 2026 | 35881.8 | +11.65% |
| 07 апреля 2026 | 31700 | +5.36% |
| 24 марта 2026 | 30000 | -27.52% |
| 10 марта 2026 | 38256 | -1.71% |
| 24 февраля 2026 | 38909.45 | +4.06% |
| 10 февраля 2026 | 37329.95 | +2.82% |
| 29 января 2026 | 36277.75 | -4.18% |
| 14 января 2026 | 37795.7 | +8.7% |
| 23 декабря 2025 | 34505.6 | -6.58% |
| 09 декабря 2025 | 36774.75 | -1.79% |
| 25 ноября 2025 | 37432.4 | -1.44% |
| 11 ноября 2025 | 37969.95 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!