Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Улан-Удэ и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Улан-Удэ. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 478 руб. | + 478 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 922 руб. | + 922 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 3 259 руб. | + 2 131 руб. За м2 | 1 500 ... 400 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 478.1 | +0% | 922.2 | +0% | 3259.3 | +63.8% |
| 16 сентября 2025 | 478.1 | +0% | 922.2 | +0% | 1180 | +0% |
| 02 сентября 2025 | 478.1 | +0% | 922.2 | +0% | 1180 | +0% |
| 19 августа 2025 | 478.1 | +0% | 922.2 | +0% | 1180 | +0% |
| 05 августа 2025 | 478.1 | +0% | 922.2 | +0% | 1180 | +16.54% |
| 22 июля 2025 | 478.1 | +0% | 922.2 | +0% | 984.8 | +25.26% |
| 08 июля 2025 | 478.1 | +0% | 922.2 | +0% | 736 | +0.19% |
| 24 июня 2025 | 478.1 | +0% | 922.2 | +0% | 734.6 | +4.86% |
| 10 июня 2025 | 478.1 | +0% | 922.2 | +7.47% | 698.9 | -7.03% |
| 27 мая 2025 | 478.1 | 853.3 | -0.66% | 748 | -6.97% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 858.95 | -0.66% | 800.1 | +1.22% | |
| 29 апреля 2025 | 0 | 864.6 | +0% | 790.3 | -11.16% | |
| 15 апреля 2025 | 0 | 864.6 | 878.5 | +10.4% | ||
| 01 апреля 2025 | 0 | 0 | 787.1 | +62.24% | ||
| 18 марта 2025 | 0 | 0 | 297.2 | -155.22% | ||
| 04 марта 2025 | 0 | 0 | 758.5 | -32.18% | ||
| 18 февраля 2025 | 0 | 0 | 1002.6 | -12.51% | ||
| 04 февраля 2025 | 0 | 0 | 1128 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы